No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Jul 2025 | Kamis | TMS5 - 531 | 0517 |
2 | 23 Jul 2025 | Rabu | TMS5 - 530 | 8934 |
3 | 22 Jul 2025 | Selasa | TMS5 - 529 | 0985 |
4 | 21 Jul 2025 | Senin | TMS5 - 528 | 5443 |
5 | 20 Jul 2025 | Minggu | TMS5 - 527 | 4307 |
6 | 19 Jul 2025 | Sabtu | TMS5 - 526 | 0531 |
7 | 18 Jul 2025 | Jumat | TMS5 - 525 | 8186 |
8 | 17 Jul 2025 | Kamis | TMS5 - 524 | 8865 |
9 | 16 Jul 2025 | Rabu | TMS5 - 523 | 8820 |
10 | 15 Jul 2025 | Selasa | TMS5 - 522 | 3998 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
33638 Member
Ketik Di Google:
LAWAK4D